2015款 1.6 手自一体 逸杰版 2014年上牌 6.0万公里
2019款 1.5T 手自一体 M运动套装 2019年上牌 8.0万公里
2015款 2.0TFSI 手自一体 40TFSI 技术型 2016年上牌 7.0万公里
2016款 1.4TSI 双离合 TSI230 智行版 2016年上牌 6.0万公里
2019款 1.5E 无级 劲速升级版 2019年上牌 5.0万公里
2022款 1.5T 双离合 尊享型 2022年上牌 2.8万公里
2010款 2.0 自动 EX 标准版 2010年上牌 13.0万公里
2019款 2.0 无级 XLE尊享版 2022年上牌 1.3万公里
排名 | 名称 | 在售车辆 | 历史发布 | 入驻日期 | 查看全部 |
---|