2018款 2.0 无级 两驱120周年限量版 2015年上牌 9.0万公里
2016款 1.4T 手自一体 两驱舒适天窗版 2016年上牌 5.0万公里
2018款 1.5T 手自一体 时尚型 2018年上牌 6.0万公里
2023款 1.5T 无级 疾风版 2023年上牌 1.7万公里
2017款 2.0T 手自一体 豪华型 2017年上牌 10.0万公里
2017款 2.0T 手自一体 动感型 2017年上牌 9.0万公里
2015款 3.0 手自一体 豪华型 极致版 2015年上牌 12.0万公里
2015款 2.0TFSI 手自一体 40TFSI 技术型 2015年上牌 9.9万公里
| 排名 | 名称 | 在售车辆 | 历史发布 | 入驻日期 | 查看全部 |
|---|