按照分类快速选车
车辆编号:
1243383
56
大众 朗行 1.6 手自一体 舒适版 2013款
¥7.28万
新车指导价:14.09万
-
2021-02-23
上架时间
-
2014-09
上牌时间
-
5.0万公里
表显里程
-
国5
排放标准
△
联系人 : |
吉先生 |
联系电话: |
18601766216 |
看车地点: |
上海市嘉定区博园路969号 |
【查看地图】
车辆档案
- 车辆品牌:大众
- 车辆型号:SVW7167SMD
- 制造厂商:
- 出厂日期:--
- 排放标准:国5
- 表显里程:5.0万公里
- 首次上牌日期:2014-09-03
- 核定载客:
- 年检有效期至:2021-09-30
- 强制报废期至:2099-12-31
- 车外廓长宽高:XX
- 车身颜色:灰
- 排量(ml):1600
- 功率(kw):
- 制造国:
- 国产/进口:
- 车辆类型:小型轿车
- 使用性质:非营运
- 发动机型号:
- 燃料种类:
实拍照片
出厂配置
厂家指导价格(万元) | 14.09 | 厂家名称 | 上海大众 |
级别 | 紧凑型车 | 年款 | 2013 |
车身型式 | 两厢 | 车门数 | 五门 |
座位数 | 5 | 长X宽X高(mm) | 4454X1765X1460 |
轴距(mm) | 2610 | 前/后轮距(mm) | 1517/1493 |
最小离地间隙(mm) | | 行李箱容积(L) | 412 |
油箱容积(L) | 55 | 整备/总质量(KG) | 1275/1785 |
最高时速(km/h) | 183 | 0-100Km/h加速时 | 12.3 |
综合工况油耗 | 6.9 | 市区工况油耗 | 9.4 |
市郊工况油耗 | 6.9 | | |
发动机型号 | CSR | 排量(L) | 1.6 |
气缸容积(cc) | 1598 | 进气形式 | 自然吸气 |
气缸排列形式 | L | 汽缸数(个) | 4 |
每缸气门数(个) | 4 | 压缩比 | |
最大马力(ps) | 110 | 功率(KW) | 81 |
功率转速(rpm) | 5800 | 扭矩(N.m) | 155 |
扭矩转速(rpm) | 3800 | 发动机特殊技术 | |
燃油类型 | 汽油 | 燃油标号 | 92# |
供油方式 | 多点电喷 | 发动机位置 | 前置 |
排放标准 | 国5 | | |
点击查看全文 >>