基本参数 | |||
---|---|---|---|
厂家指导价格(万元) | 9.98 | 厂家名称 | 比亚迪汽车 |
级别 | 紧凑型 | 年款 | 2021 |
车身型式 | 两厢 | 车门数 | 五 |
座位数 | 5 | 长X宽X高(mm) | 4240X1760X1530 |
轴距(mm) | 2610 | 前/后轮距(mm) | 1490/1470 |
最小离地间隙(mm) | 行李箱容积(L) | ||
油箱容积(L) | 整备/总质量(KG) | 1365/1740 | |
最高时速(km/h) | 130 | 0-100Km/h加速时 | |
综合工况油耗 | 市区工况油耗 | ||
市郊工况油耗 | |||
发动机参数 | |||
发动机型号 | TZ180XSB(电动机) | 排量(L) | 电 |
气缸容积(cc) | 进气形式 | ||
气缸排列形式 | 汽缸数(个) | ||
每缸气门数(个) | 压缩比 | ||
最大马力(ps) | 95 | 功率(KW) | 70 |
功率转速(rpm) | 扭矩(N.m) | 180 | |
扭矩转速(rpm) | 发动机特殊技术 | ||
燃油类型 | 电力 | 燃油标号 | |
供油方式 | 发动机位置 | 前置 | |
排放标准 |