2021款 2.0T 手自一体 四驱罗布泊版7座 2022年上牌 3.0万公里
2018款 3.0T 手自一体 动感型 2018年上牌 10.0万公里
2019款 2.0T 手自一体 M运动套装 2019年上牌 7.0万公里
2019款 1.5T 手自一体 运动版 2019年上牌 7.0万公里
2019款 3.5 手自一体 XLE 两驱8座 美规版 2019年上牌 5.0万公里
2022款 1.5T 无级 533T 乐趣版 2022年上牌 3.0万公里
2017款 1.4T 双离合 200T 臻享版 2017年上牌 10.0万公里
2014款 1.4TFSI 双离合 30TFSI 时尚型 2015年上牌 9.0万公里
排名 | 名称 | 在售车辆 | 历史发布 | 入驻日期 | 查看全部 |
---|