2022款 1.5T 无级 酷 2022年上牌 3.0万公里
2014款 1.6 手自一体 豪华版 2014年上牌 6.0万公里
2014款 2.0 无级 XE 两驱时尚版 2016年上牌 8.0万公里
2015款 2.0 手自一体 精英版 2016年上牌 4.0万公里
2016款 1.4TSI 双离合 280TSI 舒雅版 2018年上牌 7.0万公里
2016款 3.0 手自一体 尊贵版 2016年上牌 15.0万公里
2017款 3.0T 双离合 2016年上牌 7.0万公里
2017款 1.5T 双离合 20T 两驱精英型 2017年上牌 6.9万公里
| 排名 | 名称 | 在售车辆 | 历史发布 | 入驻日期 | 查看全部 |
|---|