2021款 3.0T 手自一体 尊享型 M运动套装 2021年上牌 7.8万公里
2019款 2.0T 手自一体 领先型 2019年上牌 7.0万公里
2023款 1.5T 双离合 紫夜出逃 特别版 2024年上牌 0.3万公里
2019款 0.9T 双离合 66千瓦风擎版 2019年上牌 8.0万公里
2021款 2.5 无级 尊贵版 2023年上牌 7.5万公里
2024款 2.5 无级 尊贵版 2024年上牌 4.8万公里
2013款 2.0TFSI 无级 35TFSI 技术型 2013年上牌 8.0万公里
2021款 100kWh 首发版 2022年上牌 5.0万公里
| 排名 | 名称 | 在售车辆 | 历史发布 | 入驻日期 | 查看全部 |
|---|