2015款 2.0T 双离合 四驱旗舰型 2016年上牌 7.0万公里
2020款 1.5 手自一体 旗舰版 2021年上牌 2.4万公里
2021款 1.4TSI 双离合 280TSI 舒适版 2021年上牌 6.0万公里
2015款 2.4 手自一体 尊享版 2016年上牌 12.0万公里
2019款 2.5G 手自一体 豪华版 2020年上牌 3.0万公里
2018款 2.0T 双离合 2019年上牌 10.0万公里
2015款 2.0T 手自一体 Si4 XS 典藏版 2016年上牌 9.1万公里
2020款 2.0TSI 双离合 330TSI 两驱全景舒适版 2020年上牌 6.0万公里
| 排名 | 名称 | 在售车辆 | 历史发布 | 入驻日期 | 查看全部 |
|---|