2017款 1.5T 手自一体 EcoBoost 180 四驱尊翼型 2017年上牌 8.0万公里
2018款 2.0T 手自一体 艺术家 2019年上牌 3.9万公里
2012款 2.5 无级 XL 豪华版 2014年上牌 12.0万公里
2022款 2.0T 手自一体 精英版7座 2022年上牌 1.0万公里
2020款 1.5T 双离合 20T 两驱精英型 2020年上牌 8.8万公里
2022款 2.0T 手自一体 四驱豪华型 2023年上牌 1.2万公里
2016款 1.4TSI 双离合 280TSI 舒适版 2016年上牌 12.0万公里
2021款 405km 自由版 2022年上牌 3.0万公里
| 排名 | 名称 | 在售车辆 | 历史发布 | 入驻日期 | 查看全部 |
|---|