2018款 2.0T 手自一体 2018年上牌 12.0万公里
2018款 2.0T 手自一体 2017年上牌 6.0万公里
2015款 2.0T 手自一体 运动型 2015年上牌 16.4万公里
2013款 1.4TSI 双离合 5座舒适版 2013年上牌 9.1万公里
2020款 2.0TFSI 双离合 40TFSI 时尚型 2020年上牌 4.0万公里
2016款 1.8TSI 双离合 330TSI 尊荣版 2017年上牌 6.0万公里
2017款 1.5TGI 自动 尊荣旗舰版 2017年上牌 7.0万公里
2015款 1.5 手自一体 15N 豪华型 2015年上牌 9.3万公里
| 排名 | 名称 | 在售车辆 | 历史发布 | 入驻日期 | 查看全部 |
|---|