2020款 2.0T 手自一体 28T 两驱技术型 2020年上牌 6.0万公里
2017款 1.5TGI 自动 尊荣旗舰版 2017年上牌 12.0万公里
2018款 1.6T 双离合 时尚型 2018年上牌 7.2万公里
2016款 1.6 自动 舒适版 2017年上牌 3.9万公里
2023款 2.0T 手自一体 652T 智慧豪华型 2024年上牌 2.5万公里
2010款 3.0 手自一体 商务型 2014年上牌 15.0万公里
2024款 1.5T 双离合 X设计套装 2024年上牌 1.8万公里
2023款 2.0TSI 双离合 330TSI 两驱尊崇旗舰版 2023年上牌 4.0万公里
| 排名 | 名称 | 在售车辆 | 历史发布 | 入驻日期 | 查看全部 |
|---|