2012款 1.4TSI 双离合 豪华版 2013年上牌 10.7万公里
2020款 2.0T 手自一体 豪华套装 2020年上牌 12.0万公里
2019款 1.5T 手自一体 M运动套装 2019年上牌 3.0万公里
2019款 2.5 无级 豪华版 2020年上牌 4.0万公里
2021款 2.0T 手自一体 T4 四驱智行时尚版 2021年上牌 8.5万公里
2016款 1.4TFSI 双离合 30TFSI 标准型 2016年上牌 10.0万公里
2023款 后轮驱动版 2023年上牌 9.0万公里
2019款 2.0T 手自一体 M运动套装 2019年上牌 6.0万公里
| 排名 | 名称 | 在售车辆 | 历史发布 | 入驻日期 | 查看全部 |
|---|