2018款 3.9T 双离合 2019年上牌 1.6万公里
2019款 2.0TSI 双离合 330TSI 豪华版 2019年上牌 8.0万公里
2017款 2.0T 手自一体 28T 尊贵型 2017年上牌 14.0万公里
2023款 2.0T 自动 400T 宗师系列 旗舰 2023年上牌 3.3万公里
2019款 2.0T 手自一体 M运动套装 2019年上牌 8.0万公里
2016款 2.0E 手自一体 十周年纪念精英版 2016年上牌 6.1万公里
2013款 2.0T 双离合 T5 舒适版 2013年上牌 6.4万公里
2018款 2.0T 手自一体 28T 两驱领先型 2019年上牌 9.0万公里
| 排名 | 名称 | 在售车辆 | 历史发布 | 入驻日期 | 查看全部 |
|---|