2013款 2.0TSI 双离合 尊贵版 2014年上牌 20.0万公里
2017款 1.5T 无级 210TURBO 豪华版5座 2018年上牌 8.0万公里
2016款 2.4 自动 豪华版 2016年上牌 8.0万公里
2018款 2.0T 手自一体 运动版 成就特别版 2018年上牌 7.5万公里
2018款 2.0T 手自一体 领先型M运动套装 2018年上牌 3.6万公里
2020款 1.5T 手自一体 运动版 2020年上牌 3.0万公里
2015款 1.6 双离合 风尚型 2016年上牌 12.0万公里
2021款 2.0TGI 手自一体 400TGI Supreme系列至尊版 2021年上牌 7.0万公里
| 排名 | 名称 | 在售车辆 | 历史发布 | 入驻日期 | 查看全部 |
|---|