2013款 1.6 手动 舒适版 2014年上牌 10.0万公里
2016款 1.5 手自一体 15S 进取型 2017年上牌 8.0万公里
2018款 1.6T 双离合 时尚型 2017年上牌 10.0万公里
2013款 1.8TSI 手自一体 两驱风尚版 2014年上牌 7.0万公里
2013款 3.7 手自一体 超越版 2016年上牌 14.0万公里
2014款 2.5T 手自一体 T5 豪华版 2016年上牌 8.0万公里
2019款 2.0T 手自一体 M豪华套装 2018年上牌 7.0万公里
2018款 2.4 无级 舒适版 2019年上牌 20.1万公里
| 排名 | 名称 | 在售车辆 | 历史发布 | 入驻日期 | 查看全部 |
|---|