2014款 3.0T 双离合 2015年上牌 13.0万公里
2016款 1.5T 手自一体 2018年上牌 6.27万公里
2017款 3.0T 手自一体 2018年上牌 15.0万公里
2023款 1.5T 手自一体 运动版 2023年上牌 5.0万公里
2022款 1.3T 双离合 动感型 2021年上牌 2.0万公里
2011款 1.4TSI 双离合 5座智臻版 2011年上牌 7.0万公里
2015款 2.0T 双离合 时尚型 2016年上牌 5.0万公里
2021款 2.0T 手自一体 尊贵版 2021年上牌 11.0万公里
| 排名 | 名称 | 在售车辆 | 历史发布 | 入驻日期 | 查看全部 |
|---|