2019款 2.0T 手自一体 豪华型 2019年上牌 6.0万公里
2013款 2.0TFSI 双离合 35TFSI Quattro 技术型 2014年上牌 3.3万公里
2020款 615KM 性能版 2021年上牌 5.0万公里
2026款 6座行政签名版 2025年上牌 1.0万公里
2020款 420KM 运动版 2020年上牌 8.0万公里
2014款 3.0T 双离合 2016年上牌 9.9万公里
2011款 4.8 手自一体 2014年上牌 12.5万公里
2022款 75kWh 2023年上牌 3.1万公里
| 排名 | 名称 | 在售车辆 | 历史发布 | 入驻日期 | 查看全部 |
|---|