2017款 1.4T 双离合 180T 动能版+ 2017年上牌 7.9万公里
2017款 2.0 手自一体 两驱智享型 2018年上牌 11.0万公里
2015款 1.4T 手动 两驱都市进取型 2015年上牌 8.7万公里
2015款 1.4TSI 双离合 280TSI 舒适版 2016年上牌 5.0万公里
2017款 2.0T 手自一体 SE PLUS 智享版 2017年上牌 10.0万公里
2017款 1.4TSI 双离合 230TSI 风尚版 2017年上牌 7.0万公里
2015款 2.0T 手自一体 T5 智驭版 2016年上牌 9.5万公里
2017款 2.0T 手自一体 28T 周年庆版 四驱豪华型 2017年上牌 11.9万公里
| 排名 | 名称 | 在售车辆 | 历史发布 | 入驻日期 | 查看全部 |
|---|