2015款 3.0T 手自一体 SDV6 HSE 2015年上牌 10.0万公里
2022款 1.5T 手自一体 豪华型 2022年上牌 4.0万公里
2016款 2.0T 双离合 2016年上牌 7.0万公里
2016款 1.4TFSI 双离合 30TFSI Design风尚版 2017年上牌 8.0万公里
2018款 1.5T 手自一体 T3 智尚版 2017年上牌 7.7万公里
2012款 2.0 手自一体 精英版 2013年上牌 9.0万公里
2022款 2.0TSI 双离合 330TSI 尊贵版 2022年上牌 2.0万公里
2016款 1.5 双离合 运动典藏版 2017年上牌 8.0万公里
| 排名 | 名称 | 在售车辆 | 历史发布 | 入驻日期 | 查看全部 |
|---|