2015款 1.8TSI 手自一体 两驱豪华版 2015年上牌 6.3万公里
2021款 2.5G 手自一体 豪华版 2021年上牌 5.0万公里
2019款 2.0 无级 两驱智联舒适版 2020年上牌 2.0万公里
2011款 3.0TFSI 手自一体 Quattro 豪华型 213kw 2011年上牌 1.0万公里
2018款 3.5 手自一体 TX 2018年上牌 10.0万公里
2020款 1.5TGI 双离合 300TGI Ali国潮荣麟版 2020年上牌 1.6万公里
2019款 2.0T 手自一体 两驱精英版5座 2019年上牌 7.0万公里
2018款 1.5T 手自一体 尊享型 2017年上牌 10.0万公里
| 排名 | 名称 | 在售车辆 | 历史发布 | 入驻日期 | 查看全部 |
|---|