2011款 1.6 手自一体 品悠版 2012年上牌 7.0万公里
2015款 2.0T 双离合 四驱旗舰型 2016年上牌 3.0万公里
2015款 2.0GTDi 手自一体 两驱豪锐型 2015年上牌 13.0万公里
2012款 1.8TSI 手自一体 都会版 2011年上牌 10.0万公里
2018款 2.0T 手自一体 30T 智联网四驱至尊版 2018年上牌 4.0万公里
2017款 2.4 手自一体 两驱城市版7座 2016年上牌 5.0万公里
2017款 1.6T 双离合 时尚型 2017年上牌 6.0万公里
2020款 2.5 手自一体 蓝天运动版 2020年上牌 4.3万公里
| 排名 | 名称 | 在售车辆 | 历史发布 | 入驻日期 | 查看全部 |
|---|