2015款 2.4 无级 VTi-S四驱尊贵版 2016年上牌 11.0万公里
2023款 后驱屏霸版 2023年上牌 4.0万公里
2023款 70 乐享版 2022年上牌 8.0万公里
2020款 430KM 运动版 2021年上牌 3.0万公里
2018款 2.0T 手自一体 动感型 2018年上牌 4.05万公里
2020款 2.0T 手自一体 M运动曜夜版 2021年上牌 7.0万公里
2014款 2.0T 手自一体 典雅型 2016年上牌 20.0万公里
2017款 2.0TFSI 手自一体 40TFSI 技术型 2017年上牌 9.6万公里
| 排名 | 名称 | 在售车辆 | 历史发布 | 入驻日期 | 查看全部 |
|---|